Samsung Bespoke Jet Bot Combo AI
Bedst til Samsung/SmartThings-husstande — All-in-One-station med damprens af mopper
- Sugeevne: Ikke oplyst
- Navigation: LiDAR + kamera
- Gulvvask: Gulvvask
- Selvtømning: Selvtømning
- Batteritid: 180 min
Specs-score
5.000–11.000 kr vejledende pris
Annoncelink Se hos forhandler — aktiveres ved lancering
Specs fra 1 kilde · Score forklaret under sådan rangerer vi
Specifikationer
| Mærke | Samsung |
|---|---|
| Model | Bespoke Jet Bot Combo AI |
| Sugeevne | Ikke oplyst |
| Gulvvask | Ja |
| Selvtømning | Ja |
| Navigation | LiDAR (dToF) + kamera (3D) |
| Batteritid | 180 min |
| App-styring | Ja |
| Prisklasse | Premium |
Børste, mopper og station
Producentens egne oplysninger. Kilden står ved hver værdi.
| Funktion | Producentens oplysning | Kilde |
|---|---|---|
| Højde | 10 cm | samsung.com (åbner i nyt vindue) |
| Klatreevne (dørtrin) | Ikke oplyst | |
| Hovedbørste | Materiale ikke oplyst, anti-hårfiltring | |
| Forhindringer | Kamera og AI | samsung.com (åbner i nyt vindue) |
| Tæppegenkendelse | Ja | samsung.com (åbner i nyt vindue) |
| Moppetype | Roterende mopper | samsung.com (åbner i nyt vindue) |
| Moppe på tæpper | Efterlader mopperne i stationen | samsung.com (åbner i nyt vindue) |
| Station | Selvtømning og moppevask | samsung.com (åbner i nyt vindue) |
| Stationen vasker mopper | Ja | samsung.com (åbner i nyt vindue) |
| Stationen tørrer mopper | Ja | samsung.com (åbner i nyt vindue) |
| Stationen fylder vand på | Ja | samsung.com (åbner i nyt vindue) |
| Dage mellem tømning af posen | 60 dage | samsung.com (åbner i nyt vindue) |
| Stationens mål (B × D × H) | 44,4 × 51 × 54,7 cm | samsung.com (åbner i nyt vindue) |
Kilder
Specs og prisleje er krydstjekket mod: