Eufy X10 Pro Omni
Bedst til kæledyrshår — dobbeltmopper + hår-detangling til fornuftig pris
- Sugeevne: 8.000 Pa
- Navigation: LiDAR + kamera
- Gulvvask: Gulvvask
- Selvtømning: Selvtømning
- Batteritid: Ikke oplyst
Specs-score
3.200–5.000 kr vejledende pris
Annoncelink Se hos forhandler — aktiveres ved lancering
Specs fra 2 kilder · Score forklaret under sådan rangerer vi
Specifikationer
| Mærke | Eufy |
|---|---|
| Model | X10 Pro Omni |
| Sugeevne | 8.000 Pa |
| Gulvvask | Ja |
| Selvtømning | Ja |
| Navigation | LiDAR + kamera |
| Batteritid | Ikke oplyst |
| App-styring | Ja |
| Prisklasse | Mellemklasse |
Børste, mopper og station
Producentens egne oplysninger. Kilden står ved hver værdi.
| Funktion | Producentens oplysning | Kilde |
|---|---|---|
| Højde | 11,35 cm | web.archive.org (åbner i nyt vindue) |
| Klatreevne (dørtrin) | 21 mm | web.archive.org (åbner i nyt vindue) |
| Hovedbørste | Gummi og børstehår, anti-hårfiltring (Pro-Detangle Comb) | web.archive.org (åbner i nyt vindue) |
| Forhindringer | Kamera og AI | web.archive.org (åbner i nyt vindue) |
| Tæppegenkendelse | Ja | service.eufy.com (åbner i nyt vindue) |
| Moppetype | Roterende mopper | web.archive.org (åbner i nyt vindue) |
| Moppe på tæpper | Løfter 12 mm | web.archive.org (åbner i nyt vindue) |
| Station | Selvtømning og moppevask | web.archive.org (åbner i nyt vindue) |
| Stationen vasker mopper | Ja | web.archive.org (åbner i nyt vindue) |
| Stationen tørrer mopper | Ja | web.archive.org (åbner i nyt vindue) |
| Stationen fylder vand på | Ja | web.archive.org (åbner i nyt vindue) |
| Dage mellem tømning af posen | 60 dage | web.archive.org (åbner i nyt vindue) |
| Stationens mål (B × D × H) | 46 × 36,6 × 48 cm | web.archive.org (åbner i nyt vindue) |
Kilder
Specs og prisleje er krydstjekket mod: