Ecovacs Deebot X8 Pro Omni
Bedst mod filtret hår — roterende rullemoppe (OZMO ROLLER), ingen børste-tilstopning
- Sugeevne: 18.000 Pa
- Navigation: LiDAR + kamera
- Gulvvask: Gulvvask
- Selvtømning: Selvtømning
- Batteritid: 291 min
Specs-score
6.500–7.500 kr vejledende pris
Annoncelink Se hos forhandler — aktiveres ved lancering
Specs fra 2 kilder · Score forklaret under sådan rangerer vi
Specifikationer
| Mærke | Ecovacs |
|---|---|
| Model | Deebot X8 Pro Omni |
| Sugeevne | 18.000 Pa |
| Gulvvask | Ja |
| Selvtømning | Ja |
| Navigation | LiDAR + kamera (AIVI 3D) |
| Batteritid | 291 min |
| App-styring | Ja |
| Prisklasse | Premium |
Børste, mopper og station
Producentens egne oplysninger. Kilden står ved hver værdi.
| Funktion | Producentens oplysning | Kilde |
|---|---|---|
| Højde | 9,8 cm | ecovacs.com (åbner i nyt vindue) |
| Klatreevne (dørtrin) | 20 mm | ecovacs.com (åbner i nyt vindue) |
| Hovedbørste | Materiale ikke oplyst, anti-hårfiltring (ZeroTangle 2.0) | |
| Forhindringer | Kamera og AI | ecovacs.com (åbner i nyt vindue) |
| Tæppegenkendelse | Ja | ecovacs.com (åbner i nyt vindue) |
| Moppetype | Rullemoppe | ecovacs.com (åbner i nyt vindue) |
| Moppe på tæpper | Løfter 10 mm | site-static.ecovacs.com (åbner i nyt vindue) |
| Station | Selvtømning og moppevask | ecovacs.com (åbner i nyt vindue) |
| Stationen vasker mopper | Ja | ecovacs.com (åbner i nyt vindue) |
| Stationen tørrer mopper | Ja | ecovacs.com (åbner i nyt vindue) |
| Stationen fylder vand på | Ja | ecovacs.com (åbner i nyt vindue) |
| Dage mellem tømning af posen | Ikke oplyst | |
| Stationens mål (B × D × H) | 35 × 47,7 × 53,3 cm | ecovacs.com (åbner i nyt vindue) |
Kilder
Specs og prisleje er krydstjekket mod: